Phụ lục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và 5% theo Nghị định 181/2025/NĐ-CP
Giới thiệu
Theo Luật Thuế GTGT 2024 và Nghị định 181/2025/NĐ-CP, ngoài mức thuế suất phổ thông, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc thù được áp dụng thuế suất ưu đãi 0% hoặc 5%. Đây là chính sách nhằm hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu và an sinh xã hội.
Bài viết này tổng hợp chi tiết phụ lục danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 0% và 5%, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và kế toán dễ dàng tra cứu, áp dụng.
1. Phụ lục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%
Thuế suất 0% chủ yếu áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các hoạt động phục vụ tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Danh mục chi tiết:
| STT | Nhóm hàng hóa / dịch vụ | Nội dung, điều kiện áp dụng |
|---|---|---|
| 1 | Hàng hóa xuất khẩu | Xuất khẩu ra nước ngoài; bán vào khu phi thuế quan; bán cho cửa hàng miễn thuế. Điều kiện: hợp đồng, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng. |
| 2 | Dịch vụ xuất khẩu | Cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh thổ VN (gia công, thiết kế, phần mềm, tư vấn…). |
| 3 | Xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài | Công trình, dự án xây dựng, lắp đặt ở ngoài VN hoặc trong khu phi thuế quan. |
| 4 | Vận tải quốc tế | Vận tải hàng hóa, hành khách quốc tế (đường biển, hàng không, đường bộ, đường sắt). |
| 5 | Cung ứng cho DN chế xuất | Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, khu phi thuế quan. |
| 6 | Dịch vụ hàng hải, hàng không quốc tế | Bốc xếp, lai dắt, cảng vụ, dịch vụ tại cảng biển, sân bay quốc tế cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. |
| 7 | Hàng bán tại cửa hàng miễn thuế | Bán tại khu cách ly, cửa hàng miễn thuế cho người xuất cảnh, nhập cảnh. |
| 8 | Dịch vụ cung cấp cho tổ chức quốc tế | Nếu dịch vụ không tiêu dùng tại VN và được thanh toán từ nguồn vốn nước ngoài. |
2. Phụ lục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%
Thuế suất 5% áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất và an sinh xã hội.
Danh mục chi tiết:
| STT | Nhóm hàng hóa / dịch vụ | Chi tiết / ví dụ |
|---|---|---|
| 1 | Nước sạch | Nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Không áp dụng cho nước đóng chai, nước khoáng, nước giải khát. |
| 2 | Sản phẩm nông – lâm – ngư | Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến hoặc sơ chế. |
| 3 | Phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi | Phân bón, quặng sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc – gia cầm – thủy sản. |
| 4 | Mủ cao su, lưới đánh cá | Mủ cao su sơ chế; lưới, dây giềng, sợi dùng đan lưới đánh cá. |
| 5 | Sản phẩm thủ công nông nghiệp | Cói, đay, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa; sản phẩm thủ công mỹ nghệ tận dụng từ nông sản. |
| 6 | Máy móc chuyên dùng nông nghiệp | Máy cày, máy gieo hạt, máy cấy, máy thu hoạch, máy sấy nông sản, máy ấp trứng… |
| 7 | Thuốc & thiết bị y tế | Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh; nguyên liệu làm thuốc; thiết bị y tế theo danh mục Bộ Y tế. |
| 8 | Thiết bị, dụng cụ giảng dạy | Bảng, phấn, thước, compa, mô hình, dụng cụ dạy học trực quan. |
| 9 | Sách, đồ chơi giáo dục | Sách giáo dục, khoa học, pháp luật, chính trị, dạy nghề; đồ chơi trẻ em an toàn. |
| 10 | Nghệ thuật truyền thống | Tuồng, chèo, cải lương, nhạc dân tộc, múa rối nước, biểu diễn dân gian. |
| 11 | Dịch vụ khoa học & công nghệ | Nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, chuyển giao công nghệ theo luật KH&CN. |
| 12 | Nhà ở xã hội | Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. |
3. Kết luận
Việc áp dụng thuế suất GTGT 0% và 5% mang lại nhiều ưu đãi, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ người dân tiếp cận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với giá hợp lý.
Comments
Post a Comment